施設情報飯山総合運動公園体育館
体育館
住所 | 〒762-0081 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 |
---|---|
利用時間 | 午前9時~午後9時30分 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
駐車場 | 400台(うち障がい者用2台) |
施設情報
- メインアリーナ1,428㎡(42m×34m)
- ・バスケットボール1面
- ・ミニバスケットボール2面
- ・バレーボール2面
- ・バドミントン8面
- ・卓球18台
- ・仮設観覧席400人収容
- サブアリーナ483.75㎡(22.5m×21.5m)
- ・文化行事可能
- トレーニング室
- ・器具(ランニングマシン他)
その他施設(会議室)
住所 | 〒762-0081 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 |
---|---|
利用時間 | 午前9時~午後9時30分 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
駐車場 | 400台(体育館と併用) |
施設情報
- 第1会議室 長机12 椅子43
- 第2会議室 長机2 椅子18
料金表
- 印刷用PDFはこちらから[PDF:32KB]
体育館:土・日・祝
使用区分 | 使用時間区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~ 午前12時 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後5時 |
午前9時~ 午後9時30分 |
|||
メインアリーナ | 全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||
無料入場の場合 | 2,400円 | 3,200円 | 5,100円 | 5,600円 | 10,700円 | ||
有料入場の場合 | 7,200円 | 9,600円 | 15,300円 | 16,800円 | 32,100円 | ||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 9,600円 | 12,800円 | 20,400円 | 22,400円 | 42,800円 | ||
有料入場又は営業目的の場合 | 48,000円 | 64,000円 | 102,000円 | 112,000円 | 214,000円 | ||
部分使用 | 床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||
床面の8分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に12%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||
サブアリーナ | 全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||
無料入場の場合 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 2,800円 | 5,200円 | ||
有料入場の場合 | 3,600円 | 4,800円 | 7,200円 | 8,400円 | 15,600円 | ||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 4,800円 | 6,400円 | 9,600円 | 11,200円 | 20,800円 | ||
有料入場又は営業目的の場合 | 24,000円 | 32,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 104,000円 | ||
部分 使用 |
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||
トレーニング室 | 1人1回につき、150円 |
体育館:平日
使用区分 | 使用時間区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~ 午前12時 |
午後1時~ 午後4時 |
午後4時~ 午後7時 |
午後7時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後9時30分 |
|||
メ イ ン ア リ ー ナ | 全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||
無料入場の場合 | 2,400円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,700円 | 10,700円 | ||
有料入場の場合 | 7,200円 | 7,800円 | 7,800円 | 11,100円 | 32,100円 | ||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 9,600円 | 10,400円 | 10,400円 | 14,800円 | 42,800円 | ||
有料入場又は営業目的の場合 | 48,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 74,000円 | 214,000円 | ||
部分使用 | 床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||
床面の8分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に12%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||
サブアリーナ | 全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||
無料入場の場合 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,700円 | 5,200円 | ||
有料入場の場合 | 3,600円 | 3,900円 | 3,900円 | 5,100円 | 15,600円 | ||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 4,800円 | 5,200円 | 5,200円 | 6,800円 | 20,800円 | ||
有料入場又は営業目的の場合 | 24,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 34,000円 | 104,000円 | ||
部 分 使 用 |
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||
トレーニング室 | 1人1回につき、150円 |
会議室:土・日・祝
使用区分 | 使用時間区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~ 午前12時 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後5時 |
午前9時~ 午後9時30分 |
|||
営利目的で使用しない場合 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,700円 | 2,800円 | ||
営利目的で使用する場合 | 1,050円 | 1,500円 | 1,650円 | 2,550円 | 4,200円 |
会議室:平日
使用区分 | 使用時間区分 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時~ 午前12時 |
午後1時~ 午後5時 |
午後5時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後9時30分 |
|
営利目的で使用しない場合 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 2,800円 |
営利目的で使用する場合 | 1,050円 | 1,500円 | 1,650円 | 4,200円 |
器具及び設備 標準使用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
バスケットボール台 | 1式1回 | 500円 |
バレーボール支柱 | 〝 | 120円 |
バドミントン支柱 | 〝 | 120円 |
卓球台 | 1台1回 | 120円 |
ハンドボールゴール | 1式1回 | 220円 |
バスケットボールの用具 | 〝 | 300円 |
(移動式得点表示装置及びボールを除く) | ||
審判台 | 1台1回 | 50円 |
得点板 | 〝 | 20円 |
卓球用スクリーン | 〝 | 10円 |
ストップウォッチ | 1個1回 | 50円 |
拡声装置 | 1式1回 | 1,500円 |
ポータブル拡声装置 | 1台1回 | 1,000円 |
拡声器 | 1台1回 | 30円 |
ワイヤレスマイク | 1式1回 | 1,000円 |
固定式得点表示装置 | 1式1時間 | 150円 |
移動式得点表示装置 | 1式1回 | 1,500円 |
椅子 | 1脚1回 | 10円 |
長机 | 〝 | 20円 |
ベンチ | 〝 | 20円 |
演台 | 1式1回 | 100円 |
仮設ステージ | 1台1回 | 50円 |
フロアシート | 1本1回 | 100円 |
各種ボール | 1個1回 | 10円 |
柔道畳 | 1式1回 | 500円 |
平均台 | 1台1回 | 50円 |
トランポリン | 1台1回 | 300円 |
その他器具 | 1種目1式1回 | 100円 |
※運動会等での小物器具(多種目・多数量)使用時の場合は1式2,000円を上限。
備考
- 1.各体育施設における部分使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限る。
- 2.丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(飯山総合運動公園体育館トレーニングルームを除く。)を使用する場合(備考3及び備考4の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
- 3.使用日以外の日に会場の準備又は整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
- 4.使用許可時間を超過して施設を使用する場合の使用料は、30分当たり、各使用区分の「午前9時から午後9時30分」の使用料の5%の額を加算する。
- 5.使用許可時間を超過して施設を使用する場合の超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上のときは1時間とする。
また、1時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。 - 6.冷暖房設備のある施設を使用する場合の冷暖房使用料は、1時間当たり、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
ただし、丸亀市民体育館競技場は、1時間当たり12,000円、飯山総合運動公園体育館サブアリーナは、1時間当たり1,000円とする。(使用は時間単位) - 7.使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 8.設備及び器具使用料は、規則で別に定める。
- 9.「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
- 10.「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事等をいう。
アクセスマップ
より大きな地図で 丸亀市スポーツ施設マップ を表示