施設情報丸亀市民体育館
体育館
住所 | 〒763-0053 丸亀市金倉町924番地1 |
---|---|
利用時間 | 午前9時~午後9時30分 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
駐車場 | 400台 障がい者用2台 |
施設情報
- 建築面積4,861.96㎡
- 延床面積7,724.79㎡
- 観客収容人数5,000人(内2・3階固定席1,887席)
- 主競技場(メインアリーナ)1,797.6㎡(48.00m×37.45m)
- バスケットボール2面
- バレーボール3面
- バドミントン12面
- 卓球24台
- ソフトテニス3面
- 第1トレーニング室(サブアリーナ)499.8㎡(29.40m×17.00m)
- バスケットボール1面
- バレーボール1面
- バドミントン3面
- 卓球8台
- 別館
- 第1~3会議室 各30名収容
- 設備
- 折りたたみ椅子1,000脚
- 冷暖房完備(主競技場・事務室・男女更衣室・体育指導相談室・幼児トレーニング室・放送室・各会議室)
- ステージ(仮設)1.2m×2.4m×高さ1.0m×20台
主競技場(メインアリーナ)
第1トレーニング室(サブアリーナ)
その他施設(別館会議室)
住所 | 〒763-0053 丸亀市金倉町924番地1 |
---|---|
利用時間 | 午前9時~午後9時30分 |
休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始(12月29日~翌年1月3日) |
駐車場 | 400台(体育館と併用) |
料金表
- 印刷用PDFはこちらから[PDF:112KB]
体育館料金表:土・日・祝
使用時間区分 | 午前9時~ | 午後1時~ | 午後6時~ | 午前9時~ | 午前9時~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 午前12時 | 午後5時 | 午後9時30分 | 午後5時 | 午後9時30分 | ||||
競 技 場 |
全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 3,500円 | 4,800円 | 7,700円 | 8,300円 | 16,000円 | ||||
有料入場の場合 | 10,500円 | 14,400円 | 23,100円 | 24,900円 | 48,000円 | ||||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||||
無料入場の場合 | 14,000円 | 19,200円 | 30,800円 | 33,200円 | 64,000円 | ||||
有料入場又は営業目的の場合 | 70,000円 | 96,000円 | 154,000円 | 166,000円 | 320,000円 | ||||
部 分 使 用 |
床面の3分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に33%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||||
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||||
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に66%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||||
第一トレーニング室 | 全面を使用する場合 | 上記部分使用の「床面の3分の1以下を使用する場合」の規定を適応する。 | |||||||
部分使用 | 床面の3分の1当たり 全面使用の場合に定める使用料の額33%の額 (100円未満の端数は100円に切り上げる。) |
体育館料金表:平日
使用時間区分 | 午前9時~ | 午後1時~ | 午後4時~ | 午後7時~ | 午前9時~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 午前12時 | 午後4時 | 午後7時 | 午後9時30分 | 午後9時30分 | ||||
競 技 場 |
全 面 使 用 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | |||||||
無料入場の場合 | 3,500円 | 3,800円 | 3,800円 | 5,500円 | 16,000円 | ||||
有料入場の場合 | 10,500円 | 11,400円 | 11,400円 | 16,500円 | 48,000円 | ||||
アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合 | |||||||||
無料入場の場合 | 14,000円 | 15,200円 | 15,200円 | 22,000円 | 64,000円 | ||||
有料入場又は営業目的の場合 | 70,000円 | 76,000円 | 76,000円 | 110,000円 | 320,000円 | ||||
部 分 使 用 |
床面の3分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に33%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
|||||||
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に50%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||||
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合 | 全面使用の場合について定められた使用区分に応ずる使用料の額に66%の額 (100円未満の端数は、100円に切り上げる。) |
||||||||
第一トレーニング室 | 全面を使用する場合 | 上記部分使用の「床面の3分の1以下を使用する場合」の規定を適応する。 | |||||||
部分使用 | 床面の3分の1当たり 全面使用の場合に定める使用料の額33%の額 (100円未満の端数は100円に切り上げる。) |
会議室料金表:土・日・祝
使用時間区分 | 午前9時~ | 午後1時~ | 午後6時~ | 午前9時~ | 午前9時~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 午前12時 | 午後5時 | 午後9時30分 | 午後5時 | 午後9時30分 | ||||
営利目的で使用しない場合 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,700円 | 2,800円 | ||||
営利目的で使用する場合 | 1,050円 | 1,500円 | 1,650円 | 2,550円 | 4,200円 |
会議室料金表:平日
使用時間区分 | 午前9時~ | 午後1時~ | 午後6時~ | 午前9時~ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用区分 | 午前12時 | 午後5時 | 午後9時30分 | 午後9時30分 | ||||
営利目的で使用しない場合 | 700円 | 1,000円 | 1,100円 | 2,800円 | ||||
営利目的で使用する場合 | 1,050円 | 1,500円 | 1,650円 | 4,200円 |
器具及び設備 標準使用料
区分 | 単位 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケットボール台 | 1式1回 | 500円 | |||||
バレーボール支柱 | 〝 | 120円 | |||||
バドミントン支柱 | 〝 | 120円 | |||||
卓球台 | 1台1回 | 120円 | |||||
バスケットボールの用具 (移動式得点表示装置及びボールを除く) |
〝 | 300円 | |||||
審判台 | 1台1回 | 50円 | |||||
得点板 | 〝 | 20円 | |||||
卓球用スクリーン | 〝 | 10円 | |||||
ストップウォッチ | 1個1回 | 50円 | |||||
拡声装置 | 1式1回 | 1,500円 | |||||
ポータブル拡声装置 | 1台1回 | 1,000円 | |||||
拡声器 | 1台1回 | 30円 | |||||
ワイヤレスマイク | 1式1回 | 1,000円 | |||||
固定式得点表示装置 | 1式1時間 | 150円 | |||||
移動式得点表示装置 | 1式1回 | 1,500円 | |||||
椅子 | 1脚1回 | 10円 | |||||
長机 | 〝 | 20円 | |||||
ベンチ | 〝 | 20円 | |||||
演台 | 1式1回 | 100円 | |||||
仮設ステージ | 1台1回 | 50円 | |||||
フロアシート | 1本1回 | 100円 | |||||
各種ボール | 1個1回 | 10円 | |||||
柔道畳 | 1式1回 | 500円 | |||||
平均台 | 1台1回 | 50円 | |||||
トランポリン | 1台1回 | 300円 | |||||
その他器具 | 1種目1式1回 | 100円 |
備考
- 1.各体育施設における部分使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限る。
- 2.丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(飯山総合運動公園体育館トレーニングルームを除く。)を使用する場合(備考3及び備考4の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
- 3.使用日以外の日に会場の準備又は整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
- 4.使用許可時間を超過して施設を使用する場合の使用料は、30分当たり、各使用区分の「午前9時から午後9時30分」の使用料の5%の額を加算する。
- 5.使用許可時間を超過して施設を使用する場合の超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上のときは1時間とする。
また、1時間を越える場合の端数時間の処理も同様とする。 - 6.冷暖房設備のある施設を使用する場合の冷暖房使用料は、1時間当たり、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
ただし、丸亀市民体育館競技場は、1時間当たり12,000円、飯山総合運動公園体育館サブアリ-ナは、1時間当たり1,000円とする。(使用は時間単位) - 7.使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 8.設備及び器具使用料は、規則で別に定める。
- 9.「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
- 10.「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事等をいう。
アクセスマップ
より大きな地図で 丸亀市スポーツ施設マップ を表示