日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 ✖ | |||||
3 ✖ 文化の日 | 4 ✖ 振替休日 | 5 休館日 | 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 ✖ |
10 ✖ | 11 休館日 | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 ✖ | 16 ✖ |
17 ✖ | 18 休館日 | 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 ✖ 勤労感謝の日 |
24 ✖ | 25 休館日 | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 ✖ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
丸亀市民体育館の施設情報