日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ✖ | 2 ✖ | |||||
3 ✖ 文化の日 | 4 ✖ 振替休日 | 5 △ | 6 休館日 | 7 ✖ | 8 ✖ | 9 ✖ |
10 ✖ | 11 ✖ | 12 休館日 | 13 ✖ | 14 ✖ | 15 ✖ | 16 ✖ |
17 ✖ | 18 ✖ | 19 休館日 | 20 ✖ | 21 ✖ | 22 △ | 23 ✖ 勤労感謝の日 |
24 △ | 25 ✖ | 26 休館日 | 27 ✖ | 28 ✖ | 29 △ | 30 ✖ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
土器川体育センターの施設情報