日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休館日 | 2 △ | 3 ✖ | 4 ✖ | 5 ✖ | ||
6 ✖ | 7 △ | 8 休館日 | 9 △ | 10 ✖ | 11 △ | 12 ✖ |
13 ✖ | 14 △ | 15 休館日 | 16 △ | 17 △ | 18 ✖ | 19 ✖ |
20 ✖ | 21 ✖ 海の日 | 22 △ | 23 休館日 | 24 ✖ | 25 ✖ | 26 ✖ |
27 ✖ | 28 △ | 29 休館日 | 30 △ | 31 △ |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
土器川体育センターの施設情報