日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | 2 △ | 3 休館日 | 4 △ | 5 ✖ | 6 △ | 7 ✖ |
8 △ | 9 △ | 10 休館日 | 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 ✖ |
15 ✖ | 16 △ | 17 休館日 | 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ |
22 △ | 23 △ | 24 ◯ | 25 △ | 26 △ | 27 ◯ | 28 休館日 |
29 休館日 | 30 休館日 | 31 休館日 |
施設の詳細情報は下のボタンよりご確認ください。
土器川体育センターの施設情報